Tjänster och tilläggstjänster
Prislistan gäller från 1 mars 2025
Tjänster
| Hantering av bestridande | 375 kr | ||
| Rekommenderat brev | 150 kr | ||
| Manuell registrering av ytterligare en betalningsansvarig i ett ärende | 180 kr | ||
| Anmälan av skuld till konkursförvaltare/ rekonstruktör/ likvidator | 295 kr |
Tilläggstjänster
I vissa fall kan det behövas åtgärder i ett ärende som ligger utanför ordinarie hantering som vi kallar tilläggstjänster. Vi rådgör alltid med dig innan vi tar ett beslut om att gå vidare med dem och här ser du typ av tjänster och pris.
Beskrivning
| Manuell registrering av ärende | 150 kr | ||
| Ärendekontroll inför konkursanmaning | 995 kr | ||
| Förberedelse av ärende + konkursanmaning | 1 995 kr | ||
| Anmäla skuldsanering | 295 kr | ||
| Dödsbohantering vid kapitalbelopp < 5 000 kr | 495 kr | ||
| Dödsbohantering vid kapitalbelopp > 5 000 kr | 995 kr | ||
| Ansökan om dementi till kreditupplysningsföretag | 1 500 kr | ||
| Förberedelse inför stämning | 495 kr | ||
| Arvode för juridiskt biträde | 1 950 kr/tim | ||
| Specialhandläggning utöver ordinarie inkassoprocess | 945 kr/tim | ||
| Brev till er kund som bekräftar att ärendet är återkallat på er begäran | 65 kr | ||
| Rapport för årsränta | 995 kr | ||
| Beställning av specifika rapporter | 1 200 kr/tim | ||
| Kundspecifik IT-utveckling | 2 250 kr/tim | ||
| Implementering av ny filkommunikation | 2 250 kr/tim | ||
| Partsdelgivning, varav 1 000 kr i första hand debiteras er kund | 1 300 kr | ||
| Grundavgift för att överföra ett ärende till inkassering i utlandet (provision och eventuella kostnader kan tillkomma beroende på land) | 550 kr | ||
| Startkostnad för överlåtelsehantering vid byte av fordringsägare pris per kundnummer pris per ärende |
3 320 kr 740 kr 220 kr |